Atjaunināts: 07.08.2024.
Vēršam uzmanību, ka Valsts policija sniedz maksas pakalpojumu, organizējot sabiedriskās kartības un drošības nodrošināšanu privātpersonas organizētos publiskos pasākumos, ar šādiem nosacījumiem:
- 30 dienas pirms pasākuma tiek iesniegts iesniegums par nepieciešamību sniegt pakalpojumu;
- Iesniegumā nepieciešams norādīt:
- publiska pasākuma organizatora kontaktinformāciju;
- publiska pasākuma norises vietu, datumu, laiku;
- publiska pasākuma veidu un mērķi;
- publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu;
- iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kartībai un drošībai;
- par sabiedrisko kartību un drošību atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pastu;
- publiska pasākuma kontaktpersonu, ar kuru var sazināties par finanšu jautājumiem;
- citus faktorus, kas var negatavi ietekmēt publiska pasākuma netraucētu un drošu norisi bez Valsts policijas klātbūtnes.
- 3 (trīs) darba dienu laikā pirms pasākuma tiek veikta priekšapmaksa par pakalpojumu.
Valsts policijas sniegtos maksas pakalpojumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 903
Nr.
|
Maksas pakalpojumaveids |
Mērvienība |
Cena bez PVN (euro) |
PVN (euro) |
Cena ar PVN (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Valsts policijas darbinieka - kārtības uzturētāja - iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona | stunda | 31,15 | 6,54 | 37,69 |
2. | Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona | stunda | 32,21 | 6,76 | 38,97 |
3. | Valsts policijas darbinieka iesaistīšana ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona | stunda | 24,89 | 5,23 | 30,12 |
4. Transportlīdzekļa izmantošana šā cenrāža 1., 2., 3. un 7. punktā minēto uzdevumu veikšanā | |||||
4.1. | vieglais automobilis | stunda | 26,21 | 5,5 | 31,71 |
4.2. | motocikls | stunda | 16,77 | 3,52 | 20,29 |
4.3. | ūdens transportlīdzeklis | stunda | 101,59 | 21,33 | 122,92 |
5. | Dienesta suņa izmantošana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona | stunda | 3,61 | 0,76 | 4,37 |
6. | Dienesta zirga izmantošana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona | stunda | 3,66 | 0,77 | 4,43 |
7. | Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai | stunda | 117,46 | 24,67 | 142,13 |
8. Transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā1 | |||||
8.1. | par maršruta kilometru | kilometrs | 2,69 | 0,56 | 3,25 |
8.2. | par maršrutā pavadīto stundu | stunda | 24,88 | 5,22 | 30,1 |
9. | Privātpersonas ieroča un munīcijas uzglabāšana | stunda | 1,26 | 0,26 | 1,52 |
10. Dokumenta atvasinājuma izgatavošana un ar to saistītie pakalpojumi | |||||
10.1. | lietas meklēšana arhīvā | lieta | 2,45 | 0,51 | 2,96 |
10.2. | personas datu aizklāšana (anonimizēšana) | lappuse | 0,49 | 0,1 | 0,59 |
10.3. dokumenta kopēšana | |||||
10.3.1. | melnbalta kopija, A4 formāta, vienpusēja | viena kopija | 0,41 | 0,09 | 0,5 |
10.3.2. | melnbalta kopija, A4 formāta, divpusēja | viena kopija | 0,44 | 0,09 | 0,53 |
10.3.3. | melnbalta kopija, A3 formāta, vienpusēja | viena kopija | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
10.4. | dokumenta cauršūšana | dokuments | 0,83 | 0,17 | 1 |
10.5. | dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana | dokuments | 2,23 | 0,47 | 2,7 |
10.6. | dokumentu ierakstīšana elektronisko datu nesējā | viena matrica CD/DVD matrica |
3,26 | 0,68 | 3,94 |
10.7. | dokumenta skenēšana | lappuse | 0,42 | 0,09 | 0,51 |
11. | Auksto ieroču ekspertīze2 | stunda | 50,91 | 0 | 50,91 |
12. | Ballistiskā ekspertīze2 | stunda | 98,91 | 0 | 98,91 |
13. | Daktiloskopiskās kartes izgatavošana2 | viena vienība | 44,82 | 0 | 44,82 |
14. | Daktiloskopiskā ekspertīze | stunda | 59,99 | 12,6 | 72,59 |
15. | DNS profila noteikšana ar gēnu analīzes metodi3 | viens DNS profils | 286,6 | 60,19 | 346,79 |
16. | Dokumentu tehniskā ekspertīze | stunda | 67,53 | 14,18 | 81,71 |
17. | Eksperta amata kandidāta apmācība | stunda | 8,28 | 1,74 | 10,02 |
18. Skaņu ierakstu ekspertīze2 | |||||
18.1. | akustiskā izpēte | stunda | 73,82 | 0 | 73,82 |
18.2. | lingvistiskā izpēte | stunda | 60,7 | 0 | 60,7 |
19. | Grāmatvedības ekspertīze2 | stunda | 81,8 | 0 | 81,8 |
20. | Habitoloģiskā ekspertīze2 | stunda | 50,9 | 0 | 50,9 |
21. | Informācijas tehnoloģiju ekspertīze2 | stunda | 77,57 | 0 | 77,57 |
22. | Klasiskā paternitātes/maternitātes noteikšana ar DNS gēnu analīzes metodi | trīs DNS profili | 339,91 | 71,38 | 411,29 |
23. | Papildu paraugs pie klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas ar DNS gēnu analīzes metodi | viens paraugs | 35,48 | 7,45 | 42,93 |
24. | Rokrakstu ekspertīze | stunda | 66,61 | 13,99 | 80,6 |
25. | Sprādzientehniskā, pirotehniskā ekspertīze2 | stunda | 105,37 | 0 | 105,37 |
26. | Trasoloģiskā ekspertīze2 | stunda | 63,76 | 0 | 63,76 |
27. | Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze2 | stunda | 59,55 | 0 | 59,55 |
28. | DNS profilu salīdzināšana | divu DNS profilu salīdzināšana | 80,97 | 17 | 97,97 |
29. | Foto, video datņu augšupielāde elektronisko datu nesējā tiešsaistes režīmā4 | vienā ceļu satiksmes negadījumā fiksēto foto, video datņu apstrāde | 1,63 | 0,34 | 1,97 |
30. | Eksperta konsultācija | stunda | 19,57 | 4,11 | 23,68 |
Piezīmes.
1 Cena (ar pievienotās vērtības nodokli) par pakalpojumu tiek noteikta, summējot cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par katra izmantotā transportlīdzekļa maršrutā nobraukto attālumu (kilometros) un cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par maršrutā pavadīto laiku (stundās).
2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
3 Ja Kriminālistikas pārvaldei paternitātes noskaidrošanai nepieciešams analizēt vairāk nekā triju personu profilus, cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par papildu DNS profila noteikšanu rēķina, izmantojot šā cenrāža 22. punktā minēto klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) un papildus pieskaitot šā cenrāža 15. punktā minēto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par vēl viena DNS profila noteikšanu.
4 Pakalpojums Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam un apdrošinātājiem (personām, kurām ir tiesības veikt transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu un kuras ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedri) apdrošināšanas gadījumu (ceļu satiksmes negadījumu) administrēšanai. Maksu par pakalpojumu nepiemēro Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 44. panta trešās daļas 1. punktu, ja pieprasījumā norādīts, ka pakalpojums nepieciešams apdrošināšanas gadījuma administrēšanai cietušo trešo personu interešu aizsardzības un valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas nolūkā."
Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts policija Reģ.Nr.90000099040
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV67TREL2140091031000
Iesniegumu par pakalpojumu var iesniegt elektroniski sūtot uz e-pastu: pasts@vp.gov.lv vai klātienē:
No 1. punkta līdz 7. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvalde: adrese: Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, korp.4;
No 8. punkta līdz 8.2. punktam atbildīga ir Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvalde: adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B;
No 11. punkta līdz 30. punktam atbildīga ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde: adrese: Rīga Bruņinieku iela 72b.
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30.